TRANSACTION: | BFAF15A427D821C04D6F3E08D4F4EE4DB4A1D708166B491AB6A4872B51CB2D5A |
PAYMENT ID: | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
IN BLOCK (HASH): | 33f4b3bac92e6052075ce709da4bae14897ea019fe73fcf98a2d948f2a927d0a |
IN BLOCK (HEIGHT): | >136038 |
TIMESTAMP: | 2023-03-18T08:47:19Z |
CONFIRMATIONS: | 6079 |
UNLOCK TIME: | 0 |
SIZE: | 226 BYTES |
| |
TOTAL IN: | 3,995,009.997600000 DNX |
TOTAL OUT: | 3,995,009.997500000 DNX |
FEE: | 0.000100000 DNX |
KEY IMAGE | OUT TX-HASH | MIXIN | AMOUNT | 6eb458e077919226ff1884bc70d35d983591e0324dc7eda98ecea152e7503ef4
| 27a131335ebb26c5a94b244ee76511459189d44a401514ef47b259bcdf614621
| 1
| 3,995,009.997600000 DNX |
KEY | GLOBAL INDEX | AMOUNT | de8d27b4b926f9cdf8940eb6ae50114be07a1bf2dfc1eaf16631a0f7bd7d3273 | 364
| 5,000.000000000 DNX |
09a43e5c32e270b95b73eb88ad3b6a6486fae3d178ce4e71c0222ae11e4fd8ce | 0
| 3,990,009.997500000 DNX |
FIRST | SECOND | 0 | 3bff054a7e823f1c4bbef8b075a5542cedaa6c535076a99489c98f753357440b1bbc3b86afb7671b5ead62eef5ed0c818a8c1309c0c9b6db3499ab3932b56b0f |